RV28P1
| Rotary Potentiometer RV28P1 | ||
| Electrical Characteristics | Total Resistance | 100Ω-2MΩ | 
| Total Resistance Tolerance | ±20% | |
| Max. Operation Voltage | 500VAC | |
| Rated Power | 1~1.5W | |
| Slider Noise | ≤47mV | |
| Terminal Resistance | ≥20Ω Max | |
| Mechanical Characteristics | Total Rotational Angle | 260°±10° | 
| Rotational Torque | 2-20mN.m | |
| Rotational Life | 10,000 cycles | |
| Shaft Material | Metal or Plastic | |
| Temperature Range | -10℃-85℃ | |
 
                









