RX73-A
| Resistor Type | Power(W) | Resistance Range(Ω) | Resistance Tolerance(%) | Temperature Coefficient(×10^-6 /℃) | Dimension(mm) | |||||
| A | B | C | d | L1 | L2 | |||||
| RX73-A | 2 | 0.01-10 | 0.25 | ±10 ±25 | 19 | 9 | 8 | 0.8 | 25 | 38 | 
| 3 | 23 | 10 | 9 | 0.8 | 25 | 38 | ||||
| 7 | 37 | 11 | 11 | 1 | 25 | 38 | ||||
| RX73-B | 10 | 60 | 15 | 8 | 55 | 0.8-1 | 0.8-1 | |||
| 100 | 70 | 20 | 10 | 60 | 1.5-2 | 1.5-2 | ||||
 
                






