Product Detail
					
		
                  	Product Tags
                 
                 
                 
                 	                 
				 
				
 
| Carbon Film Potentiometer RM065 | 
| Electrical Characteristics | Total Resistance | 100Ω-1MΩ | 
| Total Resistance Tolerance | ±10%  ±20% | 
| Max. Operation Voltage | AC50V Max | 
| Rated Power | 0.1W | 
| Resistance Taper | B (Linear) | 
| Insulation Resistance | ≥100MΩ at 100V ac | 
| Residual Resistance | ≤30 ohm | 
| Rotational Life | Max. ±15% change in resistance after 100 unload circles | 
| Load life | Max. ±5% change in resistance after 3 hours loaded | 
| Mechanical  Characteristics | Total Rotational Angle | 270°±20° | 
| Rotational Torque | 20-450gf.cm | 
| Rotational Life | 10,000 cycles | 
| Stop strength | 3kgf.cm | 
| Environmental Characteristics | Operating Temperature | -10°C~+70°C | 
| Temperature Characteristics | Resistance change +5%~+30% after 5 hours at 70°C | 
| Humidity Characteristics | Max. resistance 20% after 350 hours at 40° and R.H 90% | 
 

 
	
Previous: 3386F Series 0.5W 1K 2K 5K 10K 20K 50K Single Turn Cermet Trimmer Potentiometer
Next: G-05